待处理电缆一批
2016-05-23
我司有待处理电缆一批,清单如下:
序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 金额 |
1 | 塑壳断路器DZ20LE-160A/4300 | 8 | 590 |
|
2 | 剩余电流断路器TLL2M-225/4/100A | 1 | 200 |
|
3 | 故障指示器 | 1套 | 715 |
|
4 | 带剩余电流保护动作断路器FOZM1L-400M/4300B/315A | 1 | 500 |
|
5 | 低压电缆RVV-2*0.5(通达) | 300 | 2 |
|
6 | 低压电缆RVV-2*1.5(恒基) | 200 | 1.522 |
|
7 | 低压电缆RVV-2*1.5(通达) | 700 | 2.01 |
|
8 | 低压电缆RVV-4*4(恒基) | 200 | 7.939 |
|
9 | 低压电缆VV22-4*10+1*6 | 60 | 30 |
|
10 | 低压电缆VV22-4*16 | 50 | 35 |
|
11 | 低压电缆VV22-5*16(恒基) | 10 | 45 |
|
12 | 低压电缆VV-240 | 80 | 127.3 |
|
13 | 低压电缆VV-3*70+1*35(中山) | 65 | 141 |
|
14 | 低压电缆VV-4*10 | 50 | 20 |
|
15 | 低压电缆VV-4*4 | 60 | 12.8 |
|
16 | 低压电缆VV-5*10(中山) | 145 | 30.38 |
|
17 | 低压电缆VV-5*6(通达) | 36 | 20.97 |
|
18 | 低压电缆VV-5*6(广东) | 120 | 24 |
|
19 | 低压电缆YJV22-3*70+2*35(通达) | 55 | 156.4 |
|
20 | 低压电缆YJV22-4*185(中山) | 353 | 431.2 |
|
21 | 低压电缆YJV-4*16(中山) | 35 | 30 |
|
22 | 低压电缆YJV-4*50+1*25(广东) | 38 | 149 |
|
23 | 低压电缆YJV-5*10 (通达) | 100 | 30.5 |
|
24 | 低烟无卤耐火电缆YJY-5*4(通达) | 20 | 16 |
|
25 | 低烟无卤阻燃电缆YJY-2*10(通达) | 380 | 14.56 |
|
26 | 低烟无卤阻燃电缆YJY-5*2.5(通达) | 25 | 14 |
|
27 | 低烟无卤阻燃电缆YJY-5*4(通达) | 233 | 16.92 |
|
28 | 花线RVS-2*0.3 | 300 | 1 |
|
29 | 控制电缆KVV-16*1.5 | 200 | 19.9 |
|
30 | 控制电缆KVV22-4*1.5 | 150 | 13.5 |
|
31 | 控制电缆KVV22-4*2.5 | 100 | 16.5 |
|
32 | 控制电缆KVV22-5*4 | 85 | 10 |
|
若有合作意向,请联系:
公司:中山市皇鼎水电安装工程有限公司
存放地点:中山市三角镇新华路8号
联系方式:黄小兰13527130808